期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293633 | 14 | 大 | |||
3293632 | 09:05 | 5+3+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3293631 | 09:01 | 7+3+5=15 | 06 | 小 | 错 |
3293630 | 08:58 | 9+2+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3293629 | 08:54 | 6+7+9=22 | 10 | 小 | 错 |
3293628 | 08:51 | 2+2+8=12 | 14 | 大 | 错 |
3293627 | 08:47 | 3+8+5=16 | 19 | 大 | 对 |
3293626 | 08:44 | 4+6+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3293625 | 08:40 | 1+3+5=09 | 13 | 小 | 对 |
3293624 | 08:37 | 4+2+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3293623 | 08:33 | 0+7+0=07 | 17 | 大 | 错 |
3293622 | 08:30 | 7+5+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3293621 | 08:26 | 5+3+5=13 | 18 | 大 | 错 |
3293620 | 08:23 | 7+9+1=17 | 18 | 大 | 对 |
3293619 | 08:19 | 0+9+7=16 | 07 | 小 | 错 |
3293618 | 08:16 | 5+1+3=09 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293632 | 10 | 小 | 双 | ||
3293631 | 15 | 大 | 单 | ||
3293630 | 20 | 大 | 双 | ||
3293629 | 22 | 大 | 双 | ||
3293628 | 12 | 小 | 双 | ||
3293627 | 16 | 大 | 双 | ||
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 | ||
3293623 | 07 | 小 | 单 | ||
3293622 | 13 | 小 | 单 | ||
3293621 | 13 | 小 | 单 | ||
3293620 | 17 | 大 | 单 | ||
3293619 | 16 | 大 | 双 | ||
3293618 | 09 | 小 | 单 | ||
3293617 | 15 | 大 | 单 | ||
3293616 | 18 | 大 | 双 | ||
3293615 | 08 | 小 | 双 | ||
3293614 | 15 | 大 | 单 | ||
3293613 | 16 | 大 | 双 | ||
3293612 | 09 | 小 | 单 | ||
3293611 | 05 | 小 | 单 | ||
3293610 | 11 | 小 | 单 | ||
3293609 | 15 | 大 | 单 | ||
3293608 | 06 | 小 | 双 | ||
3293607 | 09 | 小 | 单 | ||
3293606 | 07 | 小 | 单 | ||
3293605 | 06 | 小 | 双 | ||
3293604 | 14 | 大 | 双 | ||
3293603 | 11 | 小 | 单 | ||
3293602 | 18 | 大 | 双 | ||
3293601 | 12 | 小 | 双 | ||
3293600 | 14 | 大 | 双 | ||
3293599 | 22 | 大 | 双 | ||
3293598 | 06 | 小 | 双 | ||
3293597 | 14 | 大 | 双 | ||
3293596 | 13 | 小 | 单 | ||
3293595 | 18 | 大 | 双 | ||
3293594 | 14 | 大 | 双 | ||
3293593 | 18 | 大 | 双 | ||
3293592 | 09 | 小 | 单 | ||
3293591 | 08 | 小 | 双 | ||
3293590 | 21 | 大 | 单 | ||
3293589 | 21 | 大 | 单 | ||
3293588 | 06 | 小 | 双 | ||
3293587 | 08 | 小 | 双 | ||
3293586 | 14 | 大 | 双 | ||
3293585 | 21 | 大 | 单 | ||
3293584 | 16 | 大 | 双 | ||
3293583 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 11 10 14 21 10 20 12 10 06 |